今回採用するN型TOPConは、現時点で量産性と高効率を両立しやすい世界の主流技術の一つです。特に今回想定しているn-TOPCon 3.0は、従来型に比べて高い変換効率の水準が期待できるほか、光劣化や光熱劣化が小さく、長期信頼性にも優れています。また、温度特性、両面発電性能、弱光下での発電性能にも優位性があり、実用面でのバランスが取れた技術です。
次世代の標準となる210R / NG12R規格を採用。変換効率25.6%以上、単セル出力約9.8Wを実現する高効率N型TOPConセル。両面発電・低劣化・低照度特性に優れ、住宅・産業・大規模発電所まで幅広い用途を支えます。


| 認証 | NG12R16B |
|---|---|
| 寸法 | 182.3mmx210mm±0.5mm ,Φ272mm±0.5mm; |
| セル厚さ | 130μm±10% |
| 表面(+) | 16busbars,14pads,busbar width 0.036mm ±0.02mm |
| 裏面(−) | 16busbars,14pads,busbar width 0.036mm ±0.02mm |
| Eff(%) | Pmpp(W) | Vmpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9.94 | 0.6349 | 15.6567 | 0.7291 | 16.3413 | 83.43 |
| 25.9 | 9.9 | 0.6336 | 15.6313 | 0.7278 | 16.3232 | 83.34 |
| 25.8 | 9.86 | 0.6315 | 15.6161 | 0.7267 | 16.3101 | 83.21 |
| 25.7 | 9.82 | 0.6304 | 15.5842 | 0.7257 | 16.2851 | 83.13 |
| 25.6 | 9.79 | 0.6287 | 15.5722 | 0.7244 | 16.2791 | 83.02 |
| 25.5 | 9.75 | 0.6269 | 15.5531 | 0.7235 | 16.2631 | 82.86 |
| 25.4 | 9.71 | 0.6252 | 15.5314 | 0.7228 | 16.2569 | 82.66 |
| 25.3 | 9.67 | 0.6238 | 15.5072 | 0.7214 | 16.2484 | 82.51 |
| 25.2 | 9.63 | 0.622 | 15.4865 | 0.7204 | 16.2335 | 82.37 |
| 25.1 | 9.59 | 0.6204 | 15.4623 | 0.7188 | 16.2268 | 82.26 |
| 25 | 9.56 | 0.6188 | 15.4495 | 0.7173 | 16.2192 | 82.2 |
| 24.9 | 9.52 | 0.6171 | 15.4284 | 0.716 | 16.2015 | 82.07 |
| 24.8 | 9.48 | 0.6154 | 15.4051 | 0.7149 | 16.1894 | 81.91 |
※標準試験条件(STC):1000W/m²、AM 1.5G、25℃/太陽電池効率(正の許容差)/仕様およびデータは参考用です
| 電流温度係数 | TkCurrent : +0.045 %/K |
|---|---|
| 電圧温度係数 | TkVoltage : -0.25 %/K |
| 出力温度係数 | TkPower : -0.30 %/K |

